Mediadaten - klick-kitty
Start dieser Seite | 01.03.2023 |
Guthaben aller User | 6.597.952,32Kitty |
Guthaben Ø pro User | 38.138,45Kitty |
Angemeldete User | 173 |
Anmeldungen pro Tag | 0,20 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 67 >> 569,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 23,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 63.047Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 234.871,127 Kitty |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,725Kitty |
Forcedbannerklicks aller User | 3.746.340Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 20.136.042,990Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,375Kitty |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Kitty |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanKitty |
Forcedlinkklicks aller User | 1.660.449Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.730.250,410Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,247Kitty |
Paidmailklicks aller User | 878.910Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 15.158.399,314Kitty |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 17,247Kitty |
Surfbarviews aller User | 4.872.695Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.103.718,797Kitty |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,458Kitty |
Bettelaufrufe alle User | 124.100 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 41.600,00Kitty |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,34Kitty |
Refverdienste für alle Werber | 1.602.663,21Kitty |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 13 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 931.247 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 885.839,14Kitty |
Forcedlinks Kampagnen | 17 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 532.295 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 461.885,45Kitty |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Kitty |
Paidmails Kampagnen | 20 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 376.542 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.192.858,89Kitty |
Surfbar Kampagnen | 25 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 2.043.291 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 854.534,00Kitty |