Mediadaten - klick-kitty
Start dieser Seite | 01.03.2023 |
Guthaben aller User | 5.842.427,18Kitty |
Guthaben Ø pro User | 33.967,60Kitty |
Angemeldete User | 172 |
Anmeldungen pro Tag | 0,21 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 67 >> 569,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 23,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 57.174Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 218.587,888 Kitty |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,823Kitty |
Forcedbannerklicks aller User | 3.738.278Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 20.087.733,428Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,374Kitty |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Kitty |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanKitty |
Forcedlinkklicks aller User | 1.649.854Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.724.681,919Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,258Kitty |
Paidmailklicks aller User | 864.440Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 15.045.512,019Kitty |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 17,405Kitty |
Surfbarviews aller User | 4.720.391Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 6.776.010,378Kitty |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,435Kitty |
Bettelaufrufe alle User | 122.694 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 41.354,81Kitty |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,34Kitty |
Refverdienste für alle Werber | 1.597.277,84Kitty |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 45 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 28.230.555 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.122.001,97Kitty |
Forcedlinks Kampagnen | 32 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 11.606.724 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.460.187,94Kitty |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Kitty |
Paidmails Kampagnen | 25 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 412.532 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.377.306,97Kitty |
Surfbar Kampagnen | 151 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 167.877.926 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 6.386.763,00Kitty |