Mediadaten - klick-kitty
Start dieser Seite | 01.03.2023 |
Guthaben aller User | 4.924.722,74Kitty |
Guthaben Ø pro User | 49.744,67Kitty |
Angemeldete User | 99 |
Anmeldungen pro Tag | 0,11 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 69 >> 581,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 11,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 59.739Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 213.781,493 Kitty |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,579Kitty |
Forcedbannerklicks aller User | 2.892.526Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 16.059.025,174Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,552Kitty |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Kitty |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanKitty |
Forcedlinkklicks aller User | 1.185.990Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.973.266,104Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,507Kitty |
Paidmailklicks aller User | 650.260Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 11.315.524,396Kitty |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 17,402Kitty |
Surfbarviews aller User | 4.857.113Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.026.872,472Kitty |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,447Kitty |
Bettelaufrufe alle User | 117.044 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 40.622,25Kitty |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,35Kitty |
Refverdienste für alle Werber | 1.278.281,18Kitty |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 58 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 35.687.123 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 11.930.883,79Kitty |
Forcedlinks Kampagnen | 16 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 9.286.140 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 2.637.641,77Kitty |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Kitty |
Paidmails Kampagnen | 22 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 100.219 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 730.452,26Kitty |
Surfbar Kampagnen | 39 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 565.956.901 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 4.017.594,47Kitty |