Mediadaten - klick-kitty
Start dieser Seite | 10.05.2023 |
Guthaben aller User | 4.108.784,18Kitty |
Guthaben Ø pro User | 38.399,85Kitty |
Sparbuch aller User | 4.108.784,18Kitty |
Sparbuch Ø pro User | 38.399,85Kitty |
Angemeldete User | 107 |
Anmeldungen pro Tag | 5,63 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 2.696Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 12.969,000 Kitty |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,810Kitty |
Forcedbannerklicks aller User | 479.622Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.635.353,253Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 7,580Kitty |
Forcedlinkklicks aller User | 319.613Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 2.015.078,296Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 6,305Kitty |
Paidmailklicks aller User | 101.914Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 2.968.555,653Kitty |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 29,128Kitty |
Surfbarviews aller User | 270.497Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 694.411,714Kitty |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 2,567Kitty |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.065 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 246.487.635 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 1.475.833.475,13Kitty |
Forcedlinks Kampagnen | 418 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 1.717.416.050 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.201.943.978,59Kitty |
Paidmails Kampagnen | 168 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 7.140.014 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 56.815.765,54Kitty |
Surfbar Kampagnen | 742 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 65.972.667 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 148.372.756,94Kitty |