Mediadaten - klick-kitty
Start dieser Seite | 01.03.2023 |
Guthaben aller User | 6.596.154,97Kitty |
Guthaben Ø pro User | 38.128,06Kitty |
Angemeldete User | 173 |
Anmeldungen pro Tag | 0,20 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 67 >> 569,00 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 23,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 63.014Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 234.783,612 Kitty |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,726Kitty |
Forcedbannerklicks aller User | 3.746.284Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 20.135.764,083Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 5,375Kitty |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Kitty |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanKitty |
Forcedlinkklicks aller User | 1.660.354Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 3.730.195,010Kitty |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 2,247Kitty |
Paidmailklicks aller User | 878.811Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 15.157.362,275Kitty |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 17,248Kitty |
Surfbarviews aller User | 4.872.375Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 7.103.147,808Kitty |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,458Kitty |
Bettelaufrufe alle User | 124.097 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 41.599,65Kitty |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,34Kitty |
Refverdienste für alle Werber | 1.602.663,21Kitty |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 10 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 932.171 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 886.664,64Kitty |
Forcedlinks Kampagnen | 17 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 533.777 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 463.412,46Kitty |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Kitty |
Paidmails Kampagnen | 20 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 373.089 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.088.006,25Kitty |
Surfbar Kampagnen | 27 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 2.046.044 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 844.650,92Kitty |